CP1H3
| No. | Order No. | Nameplate | Flange | metering valve | Camshaft | Gear Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 445 010 158 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 941 | 0 928 400 728 | F 01M 100 438 | 0 440 020 133 |
| 3 | 0 445 010 159 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 728 | F 01M 100 438 | 0 440 020 133 |
| 4 | 0 445 010 165 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 941 | 0 928 400 728 | F 01M 100 438 | 0 440 020 133 |
| 5 | 0 445 010 169 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 672 | 0 928 400 728 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 6 | 0 445 010 176 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 941 | 0 928 400 709 | F 01M 100 438 | 0 440 020 087 |
| 7 | 0 445 010 179 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 728 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 8 | 0 445 010 182 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 728 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 9 | 0 445 010 186 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 941 | 0 928 400 728 | F 01M 100 438 | 0 440 020 133 |
| 10 | 0 445 010 200 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 941 | 0 928 400 728 | F 01M 100 438 | 0 440 020 133 |
| 11 | 0 445 010 217 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 941 | 0 928 400 728 | F 01M 100 438 | 0 440 020 133 |
| 12 | 0 445 010 219 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 941 | 0 928 400 728 | F 01M 100 438 | 0 440 020 133 |
| 13 | 0 445 010 221 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 672 | 0 928 400 794 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 14 | 0 445 010 224 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 941 | 0 928 400 794 | F 01M 100 438 | 0 440 020 133 |
| 15 | 0 445 010 229 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 941 | 0 928 400 794 | F 01M 100 438 | 0 440 020 133 |
| 16 | 0 445 010 230 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 794 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 17 | 0 445 010 235 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 672 | 0 928 400 794 | F 01M 100 438 | 0 440 020 133 |
| 18 | 0 445 010 251 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 794 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 19 | 0 445 010 261 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 672 | 0 928 400 728 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 20 | 0 445 010 297 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 672 | 0 928 400 794 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 21 | 0 445 010 329 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 794 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 22 | 0 445 010 375 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 794 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 23 | 0 445 010 391 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 794 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 24 | 0 445 010 402 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 794 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 25 | 0 445 010 428 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 794 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 26 | 0 445 010 457 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 728 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 27 | 0 445 020 153 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 741 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 28 | 0 445 020 154 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 941 | 0 928 400 741 | F 01M 100 438 | 0 440 020 133 |
| 29 | 0 445 020 168 | CR/CP1H3/R85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 728 | F 01M 100 809 | 0 440 020 133 |
| 30 | 0 445 010 468 | CR/CP1H3/L85/10-789S | F 01M 101 611 | 0 928 400 829 | F 01M 100 809 | 0 440 020 142 |











