CP3S3
| No. | Order No. | Nameplate | Flange | metering valve | Camshaft | Gear Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 445 020 007 | CR/CP3S3/L110/30-789 | F 00N 202 267 | 0 928 400 481 | F 00N 200 007 | 0 440 020 095 |
| 3 | 0 445 020 043 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 202 737 | 0 928 400 712 | F 00N 200 007 | 0 440 020 096 |
| 4 | 0 445 020 045 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 202 237 | 0 928 400 712 | F 00N 200 007 | 0 440 020 096 |
| 5 | 0 445 020 065 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 203 480 | 0 928 400 689 | F 00N 202 657 | 0 440 020 117 |
| 6 | 0 445 020 067 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 203 480 | 0 928 400 759 | F 00N 200 007 | 0 440 020 117 |
| 7 | 0 445 020 078 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 203 480 | 0 928 400 689 | F 00N 202 657 | 0 440 020 117 |
| 8 | 0 445 020 111 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 203 480 | 0 928 400 837 | F 00N 202 657 | 0 440 020 117 |
| 9 | 0 445 020 122 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 202 273 | 0 928 400 712 | F 00N 202 657 | 0 440 020 096 |
| 10 | 0 445 020 123 | CR/CP3S3/L110/30-789 | F 00N 202 267 | 0 928 400 644 | F 00N 202 657 | 0 440 020 121 |
| 11 | 0 445 020 128 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 203 480 | 0 928 400 759 | F 00N 200 007 | 0 440 020 117 |
| 12 | 0 445 020 142 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 203 480 | 0 928 400 689 | F 00N 202 657 | 0 440 020 117 |
| 13 | 0 445 020 150 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 202 273 | 0 928 400 712 | F 00N 202 657 | 0 440 020 096 |
| 14 | 0 445 020 157 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 203 480 | 0 928 400 759 | F 00N 202 657 | 0 440 020 117 |
| 15 | 0 445 020 185 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 203 480 | 0 928 400 481 | F 00N 202 657 | 0 440 020 095 |
| 16 | 0 445 020 273 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 203 480 | 0 928 400 689 | F 00N 202 657 | 0 440 020 161 |
| 17 | 0 445 020 175 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 203 480 | 0 928 400 481 | F 00N 202 657 | 0 440 020 095 |
| 18 | 0 445 020 273 | CR/CP3S3/L110/30-789S | F 00N 203 480 | 0 928 400 689 | F 00N 202 657 | 0 440 020 161 |










